認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢(xún)到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣(mài)出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 仕凈科技 | 3,652,160.2 | 125,980 | 9.55 |
2 | 江淮汽車(chē) | 2,821,500 | 112,500 | 7.38 |
3 | 錦浪科技 | 2,354,560 | 28,300 | 6.16 |
4 | 鈞達(dá)股份 | 2,265,670 | 47,300 | 5.92 |
5 | 中信博 | 1,784,401.88 | 21,253 | 4.67 |
6 | 海達(dá)股份 | 1,661,306 | 171,800 | 4.34 |
7 | 伊戈?duì)?/td> | 1,630,010 | 74,600 | 4.26 |
8 | 陽(yáng)光電源 | 1,613,196 | 16,200 | 4.22 |
9 | 美團(tuán)-W | 1,582,100.38 | 10,200 | 4.14 |
10 | 阿特斯 | 1,582,116.47 | 113,251 | 4.14 |
劉林峰
歐子辰
基金名稱(chēng) | 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C | 托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 015797 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中证新能源指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×30% |
成立日期 | 2022-05-31 |
本基金主要投资于直接从事或受益于新能源产业发展的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶(hù))實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢(xún)?nèi)f家基金直銷(xiāo)中心。
申購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶(hù))實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢(xún)?nèi)f家基金直銷(xiāo)中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N < 7天 | 1.50% |
7天≤N <30天 | 0.50% |
N ≥ 30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 仕凈科技 | 3,652,160.2 | 125,980 | 9.55 |
2 | 江淮汽車(chē) | 2,821,500 | 112,500 | 7.38 |
3 | 錦浪科技 | 2,354,560 | 28,300 | 6.16 |
4 | 鈞達(dá)股份 | 2,265,670 | 47,300 | 5.92 |
5 | 中信博 | 1,784,401.88 | 21,253 | 4.67 |
6 | 海達(dá)股份 | 1,661,306 | 171,800 | 4.34 |
7 | 伊戈?duì)?/td> | 1,630,010 | 74,600 | 4.26 |
8 | 陽(yáng)光電源 | 1,613,196 | 16,200 | 4.22 |
9 | 阿特斯 | 1,582,116.47 | 113,251 | 4.14 |
10 | 美團(tuán)-W | 1,582,100.38 | 10,200 | 4.14 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 仕凈科技 | 2,461,507.6 | 99,980 | 7.44 |
2 | 威騰電氣 | 1,432,835.6 | 81,970 | 4.33 |
3 | 萬(wàn)集科技 | 1,412,964 | 37,800 | 4.27 |
4 | 金盤(pán)科技 | 1,316,631.05 | 25,247 | 3.98 |
5 | 揚(yáng)電科技 | 1,304,852 | 52,700 | 3.94 |
6 | 陽(yáng)光電源 | 1,267,893.2 | 20,440 | 3.83 |
7 | 伊戈?duì)?/td> | 1,267,880 | 58,000 | 3.83 |
8 | 安科瑞 | 1,192,364 | 55,100 | 3.60 |
9 | 錦浪科技 | 1,178,412 | 28,300 | 3.56 |
10 | 協(xié)鑫科技 | 1,168,814.52 | 1,104,000 | 3.53 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 賽力斯 | 3,888,900 | 44,700 | 9.16 |
2 | 仕凈科技 | 3,544,570 | 63,500 | 8.34 |
3 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 2,985,360 | 177,700 | 7.03 |
4 | 德賽西威 | 2,938,436 | 23,600 | 6.92 |
5 | 光峰科技 | 2,206,177.96 | 124,082 | 5.19 |
6 | 江淮汽車(chē) | 2,028,270 | 123,000 | 4.78 |
7 | 星宇股份 | 2,002,858 | 14,300 | 4.72 |
8 | 德業(yè)股份 | 1,782,396 | 19,800 | 4.20 |
9 | 中集車(chē)輛 | 1,763,314 | 186,200 | 4.15 |
10 | 錦浪科技 | 1,685,548 | 28,300 | 3.97 |
11 | 中集車(chē)輛 | 1,364,085.79 | 205,000 | 3.21 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 賽力斯 | 4,282,440 | 56,200 | 8.34 |
2 | 理想汽車(chē)-W | 3,599,233.97 | 27,000 | 7.01 |
3 | 光峰科技 | 3,211,242.16 | 124,082 | 6.25 |
4 | 德賽西威 | 3,056,436 | 23,600 | 5.95 |
5 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 2,990,691 | 177,700 | 5.82 |
6 | 仕凈科技 | 2,193,420 | 52,600 | 4.27 |
7 | 滬光股份 | 2,143,230 | 107,700 | 4.17 |
8 | 伯特利 | 2,099,790 | 30,300 | 4.09 |
9 | 文燦股份 | 2,068,040 | 53,300 | 4.03 |
10 | 中集車(chē)輛 | 1,746,556 | 186,200 | 3.40 |
11 | 中集車(chē)輛 | 1,287,421.44 | 205,000 | 2.51 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 賽力斯 | 5,532,996 | 99,300 | 9.79 |
2 | 比亞迪 | 5,112,720 | 21,600 | 9.04 |
3 | 小鵬汽車(chē)-W | 4,756,346.99 | 74,100 | 8.41 |
4 | 理想汽車(chē)-W | 3,426,522.18 | 27,000 | 6.06 |
5 | 德賽西威 | 3,389,904 | 23,600 | 6.00 |
6 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 2,388,288 | 177,700 | 4.23 |
7 | 協(xié)鑫能科 | 2,306,410 | 199,000 | 4.08 |
8 | 三暉電氣 | 2,273,450.46 | 121,057 | 4.02 |
9 | 中集車(chē)輛 | 2,253,020 | 186,200 | 3.99 |
10 | 豫能控股 | 2,227,938 | 496,200 | 3.94 |
11 | 中集車(chē)輛 | 1,292,344.21 | 205,000 | 2.29 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 雅迪控股 | 8,149,123.07 | 496,000 | 9.25 |
2 | 理想汽車(chē)-W | 7,270,826.48 | 58,200 | 8.25 |
3 | 比亞迪 | 6,456,750 | 25,000 | 7.33 |
4 | 中集車(chē)輛 | 5,067,090 | 383,000 | 5.75 |
5 | 宇邦新材 | 3,937,360 | 56,000 | 4.47 |
6 | 愛(ài)瑪科技 | 3,847,068 | 119,400 | 4.37 |
7 | 伯特利 | 3,685,590 | 46,500 | 4.18 |
8 | 德賽西威 | 3,677,116 | 23,600 | 4.17 |
9 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 3,602,298 | 278,600 | 4.09 |
10 | 奧特維 | 3,522,514.8 | 18,697 | 4.00 |
11 | 中集車(chē)輛 | 1,285,240.12 | 205,000 | 1.46 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 雅迪控股 | 8,792,618.04 | 496,000 | 9.77 |
2 | 比亞迪 | 7,322,172 | 28,600 | 8.14 |
3 | 愛(ài)瑪科技 | 5,677,868 | 79,600 | 6.31 |
4 | 理想汽車(chē)-W | 4,992,988.48 | 58,200 | 5.55 |
5 | 吉利汽車(chē) | 3,863,797.12 | 437,000 | 4.29 |
6 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 3,732,680.56 | 29,608 | 4.15 |
7 | 協(xié)鑫科技 | 3,655,458.29 | 2,057,000 | 4.06 |
8 | 錢(qián)江摩托 | 3,655,068 | 156,400 | 4.06 |
9 | 中集車(chē)輛 | 3,638,976 | 344,600 | 4.04 |
10 | 多氟多 | 3,583,359 | 107,900 | 3.98 |
11 | 中集車(chē)輛 | 883,989.02 | 170,000 | 0.98 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 7,349,342 | 28,600 | 7.33 |
2 | 雅迪控股 | 5,786,388.68 | 496,000 | 5.77 |
3 | 吉利汽車(chē) | 4,450,092.49 | 437,000 | 4.44 |
4 | 上聲電子 | 4,344,663.4 | 75,691 | 4.33 |
5 | 理想汽車(chē)-W | 4,232,813.49 | 61,700 | 4.22 |
6 | 耐世特 | 4,153,794.83 | 910,000 | 4.14 |
7 | ??低?/td> | 4,061,028 | 117,100 | 4.05 |
8 | 晶澳科技 | 4,050,066 | 67,400 | 4.04 |
9 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 4,025,038.89 | 443,500 | 4.02 |
10 | 天山鋁業(yè) | 3,914,812 | 507,100 | 3.91 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 7,207,486 | 28,600 | 8.95 |
2 | 雅迪控股 | 5,652,388.22 | 496,000 | 7.02 |
3 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 4,613,350 | 34,300 | 5.73 |
4 | 上聲電子 | 4,468,796.64 | 75,691 | 5.55 |
5 | 黑貓股份 | 4,236,424 | 306,100 | 5.26 |
6 | 拓普集團(tuán) | 3,904,020 | 52,900 | 4.85 |
7 | 盛弘股份 | 3,449,046 | 91,100 | 4.28 |
8 | 陽(yáng)光電源 | 3,384,972 | 30,600 | 4.20 |
9 | 東方電纜 | 3,367,959 | 48,300 | 4.18 |
10 | 銘利達(dá) | 3,325,252 | 72,100 | 4.13 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶(hù)與交易,通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
浙商銀行 | 95527 | www.czbank.com |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠(chéng)通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛(ài)建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷(xiāo) | 400-888-0800 | cloudcem.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財(cái)富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.