認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢(xún)到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣(mài)出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 長(zhǎng)江電力 | 158,366,114.35 | 5,270,087 | 6.01 |
2 | 貴州茅臺(tái) | 113,794,800 | 65,100 | 4.32 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 113,367,895.62 | 732,067 | 4.30 |
4 | 中國(guó)國(guó)航 | 104,500,620 | 13,261,500 | 3.96 |
5 | 新集能源 | 93,317,652 | 10,652,700 | 3.54 |
6 | 國(guó)投電力 | 92,109,690 | 5,434,200 | 3.49 |
7 | 川投能源 | 88,357,490 | 4,687,400 | 3.35 |
8 | 山東黃金 | 72,164,702 | 2,463,800 | 2.74 |
9 | 華能水電 | 72,061,605 | 6,239,100 | 2.73 |
10 | 南方航空 | 51,377,586 | 7,855,900 | 1.95 |
11 | 中國(guó)南方航空股份 | 28,531,625.6 | 8,528,000 | 1.08 |
12 | 中國(guó)國(guó)航 | 26,887,590.28 | 6,870,000 | 1.02 |
束金偉
基金名稱(chēng) | 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 014260 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40% |
成立日期 | 2021-11-19 |
本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场,通过跨境资产配置,发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互联互通带来的跨市场的新的投资机遇,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
申購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0 |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.80% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)江電力 | 158,366,114.35 | 5,270,087 | 6.01 |
2 | 貴州茅臺(tái) | 113,794,800 | 65,100 | 4.32 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 113,367,895.62 | 732,067 | 4.30 |
4 | 中國(guó)國(guó)航 | 104,500,620 | 13,261,500 | 3.96 |
5 | 新集能源 | 93,317,652 | 10,652,700 | 3.54 |
6 | 國(guó)投電力 | 92,109,690 | 5,434,200 | 3.49 |
7 | 川投能源 | 88,357,490 | 4,687,400 | 3.35 |
8 | 山東黃金 | 72,164,702 | 2,463,800 | 2.74 |
9 | 華能水電 | 72,061,605 | 6,239,100 | 2.73 |
10 | 南方航空 | 51,377,586 | 7,855,900 | 1.95 |
11 | 中國(guó)南方航空股份 | 28,531,625.6 | 8,528,000 | 1.08 |
12 | 中國(guó)國(guó)航 | 26,887,590.28 | 6,870,000 | 1.02 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)江電力 | 117,964,304.04 | 4,078,987 | 5.02 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 116,602,358.4 | 845,680 | 4.96 |
3 | 工業(yè)富聯(lián) | 114,378,560 | 4,174,400 | 4.87 |
4 | 新集能源 | 90,492,675 | 9,281,300 | 3.85 |
5 | 新易盛 | 87,564,280 | 829,600 | 3.72 |
6 | 勝宏科技 | 86,406,506.66 | 2,678,441 | 3.68 |
7 | 立訊精密 | 83,147,293.39 | 2,115,169 | 3.54 |
8 | 滬電股份 | 76,229,483.5 | 2,088,479 | 3.24 |
9 | 淮河能源 | 75,966,254 | 19,528,600 | 3.23 |
10 | 潞安環(huán)能 | 74,338,439 | 4,100,300 | 3.16 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新集能源 | 150,429,539 | 17,270,900 | 5.72 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 130,946,784 | 836,400 | 4.98 |
3 | 工業(yè)富聯(lián) | 113,075,820 | 4,966,000 | 4.30 |
4 | 大秦鐵路 | 88,766,752 | 12,060,700 | 3.38 |
5 | 長(zhǎng)江電力 | 87,982,631.91 | 3,529,187 | 3.35 |
6 | 廣匯能源 | 84,545,511.36 | 11,363,644 | 3.22 |
7 | 京東方A | 80,645,810 | 19,863,500 | 3.07 |
8 | 立訊精密 | 74,951,385 | 2,548,500 | 2.85 |
9 | 海光信息 | 72,673,614.62 | 940,637 | 2.77 |
10 | 紫金礦業(yè) | 65,313,742 | 3,883,100 | 2.49 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 牧原股份 | 184,463,915.72 | 4,479,454 | 7.39 |
2 | 陜西煤業(yè) | 137,094,803 | 6,562,700 | 5.49 |
3 | 工商銀行 | 95,654,014 | 20,011,300 | 3.83 |
4 | 溫氏股份 | 89,932,992 | 4,483,200 | 3.60 |
5 | 中際旭創(chuàng) | 88,729,646.04 | 785,844 | 3.55 |
6 | 工業(yè)富聯(lián) | 60,044,544 | 3,971,200 | 2.40 |
7 | 恒瑞醫(yī)藥 | 55,736,929 | 1,232,300 | 2.23 |
8 | 長(zhǎng)江電力 | 54,207,150 | 2,322,500 | 2.17 |
9 | 立訊精密 | 50,404,656.25 | 1,463,125 | 2.02 |
10 | 廣匯能源 | 44,018,414.16 | 6,165,044 | 1.76 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)江電力 | 140,507,872 | 6,317,800 | 5.25 |
2 | 工商銀行 | 114,075,000 | 24,375,000 | 4.26 |
3 | 大秦鐵路 | 102,719,854.35 | 14,090,515 | 3.84 |
4 | 陜西煤業(yè) | 100,021,818 | 5,418,300 | 3.74 |
5 | 恒瑞醫(yī)藥 | 71,782,662 | 1,597,300 | 2.68 |
6 | 紫金礦業(yè) | 65,397,682 | 5,391,400 | 2.44 |
7 | 溫氏股份 | 64,990,772 | 3,739,400 | 2.43 |
8 | 三環(huán)集團(tuán) | 60,933,600 | 1,965,600 | 2.28 |
9 | 中際旭創(chuàng) | 60,412,860 | 521,700 | 2.26 |
10 | 大北農(nóng) | 53,817,075 | 7,972,900 | 2.01 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 143,870,384 | 765,268 | 4.75 |
2 | 金山辦公 | 116,882,477.74 | 247,517 | 3.86 |
3 | 浪潮信息 | 113,071,251 | 2,331,366 | 3.73 |
4 | 紫光股份 | 104,639,990 | 3,285,400 | 3.46 |
5 | 騰訊控股 | 104,436,878.83 | 341,600 | 3.45 |
6 | 中際旭創(chuàng) | 81,200,715 | 550,700 | 2.68 |
7 | 晶科能源 | 75,644,346.6 | 5,380,110 | 2.50 |
8 | 陜西煤業(yè) | 71,684,971 | 3,940,900 | 2.37 |
9 | 溫氏股份 | 68,617,990 | 3,739,400 | 2.27 |
10 | 中芯國(guó)際 | 52,682,104.44 | 1,042,797 | 1.74 |
11 | 中芯國(guó)際 | 13,419,787.69 | 713,500 | 0.44 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 269,679,942.63 | 798,500 | 8.59 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 137,932,020 | 2,341,800 | 4.39 |
3 | 三六零 | 135,599,064 | 7,770,720 | 4.32 |
4 | 寒武紀(jì) | 125,892,984.7 | 677,026 | 4.01 |
5 | 同花順 | 104,005,656.9 | 509,083 | 3.31 |
6 | 比亞迪 | 102,279,990 | 399,500 | 3.26 |
7 | 潞安環(huán)能 | 99,109,320.66 | 4,517,289 | 3.16 |
8 | TCL中環(huán) | 84,960,072 | 1,753,200 | 2.71 |
9 | 溫氏股份 | 84,435,945.61 | 4,124,863 | 2.69 |
10 | 科大訊飛 | 79,855,993.6 | 1,254,020 | 2.54 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 146,652,779 | 570,700 | 4.15 |
2 | 立訊精密 | 141,688,089.75 | 4,462,617 | 4.01 |
3 | 晶澳科技 | 137,574,432.57 | 2,289,473 | 3.90 |
4 | 貴州茅臺(tái) | 120,371,900 | 69,700 | 3.41 |
5 | TCL中環(huán) | 115,783,109.12 | 3,074,432 | 3.28 |
6 | 潞安環(huán)能 | 114,367,504.65 | 6,787,389 | 3.24 |
7 | 寧德時(shí)代 | 108,216,072.3 | 275,065 | 3.06 |
8 | 萬(wàn)華化學(xué) | 86,252,610.15 | 930,951 | 2.44 |
9 | 通威股份 | 80,133,669.24 | 2,077,078 | 2.27 |
10 | 迎駕貢酒 | 78,074,714.72 | 1,243,624 | 2.21 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧德時(shí)代 | 89,064,127.74 | 222,166 | 3.99 |
2 | 比亞迪 | 86,565,435 | 343,500 | 3.88 |
3 | 通威股份 | 69,463,232 | 1,479,200 | 3.11 |
4 | TCL中環(huán) | 64,435,779.84 | 1,439,584 | 2.89 |
5 | 絕味食品 | 63,161,470.8 | 1,260,708 | 2.83 |
6 | 理想汽車(chē)-W | 57,449,721.29 | 701,100 | 2.57 |
7 | 晉控煤業(yè) | 51,745,668.31 | 2,961,973 | 2.32 |
8 | 東方盛虹 | 48,399,466.7 | 2,778,385 | 2.17 |
9 | 寶豐能源 | 43,838,610.84 | 3,291,187 | 1.96 |
10 | 東方電纜 | 42,316,835.91 | 606,867 | 1.90 |
11 | 比亞迪股份 | 10,285,653.46 | 58,500 | 0.46 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 索通發(fā)展 | 108,681,705 | 2,949,300 | 4.50 |
2 | 晉控煤業(yè) | 96,379,109.75 | 5,429,809 | 3.99 |
3 | 東方盛虹 | 89,511,140.35 | 5,293,385 | 3.71 |
4 | 東方電纜 | 83,661,983.8 | 1,092,193 | 3.47 |
5 | 海達(dá)股份 | 69,727,994.36 | 4,645,436 | 2.89 |
6 | 寧德時(shí)代 | 61,445,244 | 115,066 | 2.55 |
7 | 萬(wàn)華化學(xué) | 60,234,766.59 | 621,041 | 2.50 |
8 | 兗礦能源 | 60,041,521.6 | 2,854,000 | 2.49 |
9 | 比亞迪 | 57,827,166 | 173,400 | 2.40 |
10 | 中煤能源 | 35,612,078.54 | 6,262,000 | 1.48 |
11 | 中煤能源 | 24,381,582 | 2,348,900 | 1.01 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆基股份 | 88,671,410.14 | 1,228,306 | 3.82 |
2 | 大金重工 | 82,331,520 | 2,630,400 | 3.54 |
3 | 海達(dá)股份 | 82,246,494 | 6,188,600 | 3.54 |
4 | 晉控煤業(yè) | 77,256,783.66 | 4,908,309 | 3.33 |
5 | 恒潤(rùn)股份 | 76,800,726.64 | 2,595,496 | 3.31 |
6 | 杉杉股份 | 69,049,789.6 | 2,473,130 | 2.97 |
7 | 日月股份 | 67,782,605.4 | 3,274,522 | 2.92 |
8 | 寶豐能源 | 60,612,216.24 | 4,078,884 | 2.61 |
9 | 大北農(nóng) | 46,442,775 | 5,338,250 | 2.00 |
10 | 立訊精密 | 46,243,960 | 1,458,800 | 1.99 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 111,259,596.67 | 297,900 | 4.35 |
2 | 東方電纜 | 97,879,823.6 | 1,913,210 | 3.83 |
3 | 融捷股份 | 82,129,856 | 631,040 | 3.21 |
4 | 國(guó)軒高科 | 78,647,327.5 | 1,534,582 | 3.07 |
5 | 寶豐能源 | 67,106,816 | 3,865,600 | 2.62 |
6 | 立訊精密 | 65,377,353.6 | 1,328,808 | 2.56 |
7 | 撫順特鋼 | 58,130,236 | 2,346,800 | 2.27 |
8 | 佳士科技 | 57,117,654 | 4,479,816 | 2.23 |
9 | 聞泰科技 | 56,140,637.7 | 434,189 | 2.19 |
10 | 迪阿股份 | 56,069,933.92 | 440,594 | 2.19 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019742 | 24特國(guó)01 | 1,166,460 | 122,540,713.6 | 4.65 |
2 | 240215 | 24國(guó)開(kāi)15 | 300,000 | 30,176,457.53 | 1.14 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019742 | 24特國(guó)01 | 285,000 | 29,473,481.92 | 1.25 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019663 | 21國(guó)債15 | 498,000 | 51,019,963.56 | 1.91 |
2 | 242380017 | 23農(nóng)行永續(xù)債01 | 300,000 | 29,870,567.21 | 1.12 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019663 | 21國(guó)債15 | 498,000 | 50,803,203.94 | 1.68 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220206 | 22國(guó)開(kāi)06 | 700,000 | 71,070,501.37 | 2.26 |
2 | 019663 | 21國(guó)債15 | 498,000 | 50,470,417.15 | 1.61 |
3 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 80,790 | 8,079,566.64 | 0.26 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220206 | 22國(guó)開(kāi)06 | 700,000 | 70,733,638.36 | 2.00 |
2 | 092280139 | 22交行二級(jí)資本債02A | 400,000 | 38,948,852.6 | 1.10 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220206 | 22國(guó)開(kāi)06 | 700,000 | 70,438,756.16 | 3.15 |
2 | 210308 | 21進(jìn)出08 | 500,000 | 50,870,561.64 | 2.28 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220206 | 22國(guó)開(kāi)06 | 700,000 | 70,024,873.97 | 2.90 |
2 | 210308 | 21進(jìn)出08 | 500,000 | 50,638,465.75 | 2.10 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210308 | 21進(jìn)出08 | 500,000 | 50,259,164.38 | 2.16 |
2 | 2228011 | 22農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 | 300,000 | 29,859,202.19 | 1.29 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210308 | 21進(jìn)出08 | 500,000 | 49,860,000 | 1.95 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶(hù)與交易,通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話(huà):(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 電話(huà) | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
常熟農(nóng)商銀行 | 956020 | http://www.csrcbank.com/ |
西安銀行 | 400-869-6779 | www.xacbank.com |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
日照銀行 | 0633-96588 | https://www.bankofrizhao.com.cn/ |
瑞豐銀行 | 400-88-96596 | www.borf.cn |
泉州銀行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
中原銀行 | 95186 | www.zybank.com.cn |
貴州銀行 | 4000696655 | www.bgzchina.com |
國(guó)泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國(guó)際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國(guó)盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
紅塔證券 | 956060 | www.hongtastock.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
開(kāi)源證券 | 95325 | https://www.kysec.cn/ |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷(xiāo) | 400-888-0800 | cloudcem.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿(mǎn)基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財(cái)富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
西南證券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
國(guó)元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.