認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 雙林股份 | 485,936 | 24,200 | 0.41 |
2 | 江鈴汽車 | 395,082 | 14,100 | 0.34 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 402,636 | 2,600 | 0.34 |
4 | 海光信息 | 404,134.64 | 3,913 | 0.34 |
5 | 新易盛 | 389,910 | 3,000 | 0.33 |
6 | 工業(yè)富聯(lián) | 390,445 | 15,500 | 0.33 |
7 | 天孚通信 | 392,854.5 | 3,909 | 0.33 |
8 | 寧德時(shí)代 | 377,835 | 1,500 | 0.32 |
9 | 納思達(dá) | 379,125 | 12,500 | 0.32 |
10 | 宗申動(dòng)力 | 380,550 | 25,800 | 0.32 |
張永強(qiáng)
蘇謀東
蘇謀東
基金名稱 | 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合型C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 012436 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5% |
成立日期 | 2021-08-17 |
在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
贖回費(fèi):因?yàn)楸净鹈糠莼鸱蓊~的最短持有期限為一年,所以本基金不收取贖回費(fèi)。
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.80% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.40% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 雙林股份 | 485,936 | 24,200 | 0.41 |
2 | 海光信息 | 404,134.64 | 3,913 | 0.34 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 402,636 | 2,600 | 0.34 |
4 | 江鈴汽車 | 395,082 | 14,100 | 0.34 |
5 | 天孚通信 | 392,854.5 | 3,909 | 0.33 |
6 | 工業(yè)富聯(lián) | 390,445 | 15,500 | 0.33 |
7 | 新易盛 | 389,910 | 3,000 | 0.33 |
8 | 宗申動(dòng)力 | 380,550 | 25,800 | 0.32 |
9 | 納思達(dá) | 379,125 | 12,500 | 0.32 |
10 | 寧德時(shí)代 | 377,835 | 1,500 | 0.32 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 賽力斯 | 373,592 | 4,100 | 0.31 |
2 | 傳音控股 | 373,055.96 | 4,874 | 0.31 |
3 | 中國(guó)船舶 | 370,461 | 9,100 | 0.31 |
4 | 恒為科技 | 366,750 | 15,000 | 0.31 |
5 | 中國(guó)鋁業(yè) | 365,477 | 47,900 | 0.30 |
6 | 神宇股份 | 363,935 | 14,300 | 0.30 |
7 | 工業(yè)富聯(lián) | 353,460 | 12,900 | 0.29 |
8 | 北方華創(chuàng) | 351,879 | 1,100 | 0.29 |
9 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 351,050 | 41,300 | 0.29 |
10 | 中金黃金 | 350,760 | 23,700 | 0.29 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 石頭科技 | 408,686.01 | 1,193 | 0.31 |
2 | 山東黃金 | 406,512 | 14,400 | 0.31 |
3 | 傳音控股 | 400,482.6 | 2,380 | 0.30 |
4 | 中國(guó)船舶 | 395,900 | 10,700 | 0.30 |
5 | 中際旭創(chuàng) | 391,400 | 2,500 | 0.29 |
6 | 中國(guó)海油 | 388,759 | 13,300 | 0.29 |
7 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 388,544 | 46,700 | 0.29 |
8 | 宇通客車 | 387,465 | 19,500 | 0.29 |
9 | 浙能電力 | 386,193 | 57,900 | 0.29 |
10 | 中國(guó)中車 | 385,330 | 56,500 | 0.29 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 421,667.5 | 37,750 | 0.29 |
2 | 信維通信 | 417,720 | 17,700 | 0.29 |
3 | 三花智控 | 411,600 | 14,000 | 0.29 |
4 | 佳訊飛鴻 | 407,520 | 56,600 | 0.28 |
5 | 優(yōu)刻得 | 402,613.75 | 24,475 | 0.28 |
6 | 拓維信息 | 401,568 | 26,700 | 0.28 |
7 | 中貝通信 | 400,728 | 11,800 | 0.28 |
8 | 浪潮信息 | 398,400 | 12,000 | 0.28 |
9 | 中際旭創(chuàng) | 395,185 | 3,500 | 0.27 |
10 | 神州泰岳 | 394,710 | 44,600 | 0.27 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中體產(chǎn)業(yè) | 526,240 | 59,800 | 0.34 |
2 | 拓荊科技 | 487,854.08 | 2,048 | 0.31 |
3 | 金山辦公 | 451,263.6 | 1,217 | 0.29 |
4 | 中航電測(cè) | 444,445 | 10,300 | 0.29 |
5 | 同仁堂 | 443,718 | 8,100 | 0.29 |
6 | 傳音控股 | 438,385.92 | 3,008 | 0.28 |
7 | 芯原股份 | 437,395.2 | 7,296 | 0.28 |
8 | 北方華創(chuàng) | 434,340 | 1,800 | 0.28 |
9 | 三七互娛 | 434,000 | 20,000 | 0.28 |
10 | 科大訊飛 | 430,610 | 8,500 | 0.28 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華陽(yáng)股份 | 3,559,500 | 450,000 | 2.05 |
2 | 晶科能源 | 2,390,200 | 170,000 | 1.38 |
3 | 中鼎股份 | 2,225,300 | 170,000 | 1.28 |
4 | 江淮汽車 | 2,140,300 | 170,000 | 1.23 |
5 | 深桑達(dá)A | 2,138,500 | 65,000 | 1.23 |
6 | 寧德時(shí)代 | 2,059,110 | 9,000 | 1.19 |
7 | TCL中環(huán) | 1,992,000 | 60,000 | 1.15 |
8 | 國(guó)軒高科 | 1,933,400 | 70,000 | 1.12 |
9 | 北方華創(chuàng) | 1,905,900 | 6,000 | 1.10 |
10 | 德賽西威 | 1,869,720 | 12,000 | 1.08 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 廣發(fā)證券 | 5,992,600 | 380,000 | 3.03 |
2 | 華陽(yáng)股份 | 4,146,000 | 300,000 | 2.10 |
3 | 寧德時(shí)代 | 3,857,475 | 9,500 | 1.95 |
4 | 古井貢酒 | 2,960,000 | 10,000 | 1.50 |
5 | TCL中環(huán) | 2,907,600 | 60,000 | 1.47 |
6 | 國(guó)軒高科 | 2,682,900 | 90,000 | 1.36 |
7 | 晶科能源 | 2,646,700 | 190,000 | 1.34 |
8 | 春秋航空 | 2,502,400 | 40,000 | 1.27 |
9 | 江淮汽車 | 2,303,500 | 170,000 | 1.17 |
10 | 貴州茅臺(tái) | 2,184,000 | 1,200 | 1.10 |
11 | 普利特 | 2,184,000 | 150,000 | 1.10 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 興業(yè)銀行 | 6,626,153 | 376,700 | 3.04 |
2 | 中信證券 | 5,021,302 | 252,200 | 2.30 |
3 | 廣發(fā)證券 | 4,647,000 | 300,000 | 2.13 |
4 | 恒力石化 | 3,505,121 | 225,700 | 1.61 |
5 | 中國(guó)平安 | 2,824,700 | 60,100 | 1.30 |
6 | 中國(guó)人壽 | 2,598,400 | 70,000 | 1.19 |
7 | 海爾智家 | 2,446,000 | 100,000 | 1.12 |
8 | 上海電力 | 2,402,400 | 240,000 | 1.10 |
9 | 福能股份 | 2,116,000 | 200,000 | 0.97 |
10 | 中國(guó)人保 | 2,088,000 | 400,000 | 0.96 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)神華 | 4,334,680 | 137,000 | 1.63 |
2 | 晉控煤業(yè) | 3,144,600 | 180,000 | 1.18 |
3 | 興業(yè)銀行 | 2,331,000 | 140,000 | 0.88 |
4 | 中信證券 | 2,151,370 | 123,500 | 0.81 |
5 | 萬(wàn)??科A | 2,139,600 | 120,000 | 0.81 |
6 | 上海電力 | 2,067,700 | 230,000 | 0.78 |
7 | 工商銀行 | 1,805,250 | 415,000 | 0.68 |
8 | 保利發(fā)展 | 1,800,000 | 100,000 | 0.68 |
9 | 寧波銀行 | 1,776,265 | 56,300 | 0.67 |
10 | 東方盛虹 | 1,742,000 | 100,000 | 0.66 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 8,523,210 | 393,500 | 2.46 |
2 | 建設(shè)銀行 | 6,666,000 | 1,100,000 | 1.93 |
3 | 寧波銀行 | 5,597,103 | 156,300 | 1.62 |
4 | 工商銀行 | 5,366,250 | 1,125,000 | 1.55 |
5 | 萬(wàn)科A | 4,100,000 | 200,000 | 1.18 |
6 | 平安銀行 | 2,996,000 | 200,000 | 0.87 |
7 | 保利發(fā)展 | 1,571,400 | 90,000 | 0.45 |
8 | 杭叉集團(tuán) | 1,543,000 | 100,000 | 0.45 |
9 | 海爾智家 | 1,373,000 | 50,000 | 0.40 |
10 | 賽輪輪胎 | 1,127,000 | 100,000 | 0.33 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 7,106,000 | 340,000 | 2.06 |
2 | 建設(shè)銀行 | 6,919,000 | 1,100,000 | 2.01 |
3 | 工商銀行 | 5,366,250 | 1,125,000 | 1.56 |
4 | 寧波銀行 | 4,860,700 | 130,000 | 1.41 |
5 | 萬(wàn) 科A | 3,830,000 | 200,000 | 1.11 |
6 | 平安銀行 | 3,076,000 | 200,000 | 0.89 |
7 | 金科股份 | 1,841,250 | 375,000 | 0.53 |
8 | 金地集團(tuán) | 1,713,600 | 120,000 | 0.50 |
9 | 美的集團(tuán) | 1,710,000 | 30,000 | 0.50 |
10 | 保利發(fā)展 | 1,593,000 | 90,000 | 0.46 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 建設(shè)銀行 | 5,860,000 | 1,000,000 | 1.68 |
2 | 寧波銀行 | 5,550,600 | 145,000 | 1.59 |
3 | 中信證券 | 5,282,000 | 200,000 | 1.51 |
4 | 東方財(cái)富 | 3,711,000 | 100,000 | 1.06 |
5 | 隆華科技 | 2,550,000 | 250,000 | 0.73 |
6 | 平安銀行 | 2,472,000 | 150,000 | 0.71 |
7 | 普洛藥業(yè) | 2,454,791.13 | 69,957 | 0.70 |
8 | 工商銀行 | 2,315,000 | 500,000 | 0.66 |
9 | 三花智控 | 2,277,000 | 90,000 | 0.65 |
10 | 美的集團(tuán) | 2,214,300 | 30,000 | 0.63 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,602,072.13 | 9.04 |
2 | 2228003 | 22興業(yè)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,488,819.67 | 8.94 |
3 | 2228041 | 22農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,392,128.77 | 8.86 |
4 | 2128028 | 21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,251,404.93 | 8.74 |
5 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 100,000 | 10,210,102.47 | 8.71 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 100,000 | 10,600,800 | 8.82 |
2 | 2028038 | 20中國(guó)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,587,721.31 | 8.81 |
3 | 2128028 | 21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,577,348.63 | 8.80 |
4 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,570,406.56 | 8.79 |
5 | 2228003 | 22興業(yè)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,485,442.62 | 8.72 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228041 | 22農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,545,918.03 | 7.93 |
2 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 100,000 | 10,492,866.67 | 7.89 |
3 | 2028038 | 20中國(guó)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,480,180.33 | 7.88 |
4 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,455,672.13 | 7.87 |
5 | 2128028 | 21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,427,924.59 | 7.84 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228003 | 22興業(yè)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,493,169.86 | 7.30 |
2 | 2228024 | 22工商銀行二級(jí)03 | 100,000 | 10,438,437.16 | 7.26 |
3 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 100,000 | 10,376,933.33 | 7.21 |
4 | 2028038 | 20中國(guó)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,365,639.34 | 7.21 |
5 | 2228041 | 22農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,356,295.08 | 7.20 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,664,987.95 | 6.87 |
2 | 2228003 | 22興業(yè)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,327,602.74 | 6.65 |
3 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 100,000 | 10,285,066.67 | 6.62 |
4 | 2228024 | 22工商銀行二級(jí)03 | 100,000 | 10,285,054.64 | 6.62 |
5 | 2028038 | 20中國(guó)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,273,180.33 | 6.61 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 100,000 | 10,644,600.55 | 6.14 |
2 | 2028038 | 20中國(guó)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,626,515.07 | 6.13 |
3 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,598,087.67 | 6.11 |
4 | 2128025 | 21建設(shè)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,444,753.42 | 6.03 |
5 | 2128028 | 21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,428,239.45 | 6.02 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928009 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)04 | 100,000 | 10,559,575.34 | 5.34 |
2 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 100,000 | 10,475,434.52 | 5.30 |
3 | 2028038 | 20中國(guó)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,466,745.21 | 5.30 |
4 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,417,121.1 | 5.27 |
5 | 2228024 | 22工商銀行二級(jí)03 | 100,000 | 10,350,027.4 | 5.24 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 200,000 | 20,382,564.38 | 9.35 |
2 | 188357 | 21光明01 | 200,000 | 20,358,465.75 | 9.34 |
3 | 188571 | 21海通07 | 200,000 | 20,214,568.77 | 9.27 |
4 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 143,000 | 14,559,456.85 | 6.68 |
5 | 019638 | 20國(guó)債09 | 110,000 | 11,142,255.62 | 5.11 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188357 | 21光明01 | 200,000 | 20,405,397.26 | 7.68 |
2 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 200,000 | 20,320,131.51 | 7.65 |
3 | 188571 | 21海通07 | 200,000 | 20,301,969.32 | 7.64 |
4 | 2028019 | 20平安銀行小微債01 | 200,000 | 20,191,052.05 | 7.60 |
5 | 042280312 | 22中石油CP002 | 200,000 | 20,086,273.97 | 7.56 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112112115 | 21北京銀行CD115 | 500,000 | 49,924,268.63 | 14.43 |
2 | 2080386 | 20滬地產(chǎn)02 | 300,000 | 30,955,390.68 | 8.95 |
3 | 188571 | 21海通07 | 300,000 | 30,836,654.8 | 8.91 |
4 | 188690 | 21華寶01 | 300,000 | 30,782,276.71 | 8.90 |
5 | 188627 | 21寧證02 | 300,000 | 30,582,131.51 | 8.84 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112112115 | 21北京銀行CD115 | 500,000 | 49,598,279.18 | 14.40 |
2 | 2080386 | 20滬地產(chǎn)02 | 300,000 | 30,633,162.74 | 8.89 |
3 | 188571 | 21海通07 | 300,000 | 30,489,754.52 | 8.85 |
4 | 188602 | 21平證S2 | 300,000 | 30,405,258.08 | 8.83 |
5 | 188627 | 21寧證02 | 300,000 | 30,396,575.34 | 8.83 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112112115 | 21北京銀行CD115 | 500,000 | 48,695,000 | 13.96 |
2 | 2080386 | 20滬地產(chǎn)02 | 300,000 | 30,345,000 | 8.70 |
3 | 188571 | 21海通07 | 300,000 | 30,159,000 | 8.65 |
4 | 188690 | 21華寶01 | 300,000 | 30,051,000 | 8.62 |
5 | 188794 | 21興業(yè)S2 | 300,000 | 29,991,000 | 8.60 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
萬(wàn)家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
晉商銀行 | 95105588 | www.jshbank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬(wàn)宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | cloudcem.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
長(zhǎng)城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.