認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結束后一段時間內成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內,封閉期間基金經理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 金蝶國際 | 73,044,990 | 9,000,000 | 9.67 |
2 | 寒武紀 | 72,290,000 | 250,000 | 9.57 |
3 | 深信服 | 70,250,000 | 1,000,000 | 9.30 |
4 | 用友網絡 | 61,333,168.5 | 5,333,319 | 8.12 |
5 | 阿里拉姆制藥 | 57,817,356.66 | 30,000 | 7.65 |
6 | Kymera Therapeutics, Inc. | 49,749,036.3 | 150,000 | 6.59 |
7 | 思瑞浦 | 40,384,000 | 400,000 | 5.35 |
8 | 圣邦股份 | 38,002,185 | 400,023 | 5.03 |
9 | 中芯國際 | 37,604,643 | 2,000,000 | 4.98 |
10 | 科大訊飛 | 35,555,333 | 800,075 | 4.71 |
黃興亮
基金名稱 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司/境外托管人:北美信托银行 |
基金簡稱 | 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 012535 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績比較基準 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)×20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20% |
成立日期 | 2021-09-22 |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
認購金額(M,含申購費) | 認購費率 |
M<100萬 | 1.20% |
100萬≤M<300萬 | 1.00% |
300萬≤M<500萬 | 0.60% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢萬家基金直銷中心。
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.50% |
100萬≤M<300萬 | 1.20% |
300萬≤M<500萬 | 0.80% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢萬家基金直銷中心。
贖回費:因為本基金每份基金份額的最短持有期限為一年,所以本基金不收取贖回費。
基金管理費計提 | 1.80% |
基金托管費計提 | 0.30% |
注:以下費用從基金資產中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金蝶國際 | 73,044,990 | 9,000,000 | 9.67 |
2 | 寒武紀 | 72,290,000 | 250,000 | 9.57 |
3 | 深信服 | 70,250,000 | 1,000,000 | 9.30 |
4 | 用友網絡 | 61,333,168.5 | 5,333,319 | 8.12 |
5 | 阿里拉姆制藥 | 57,817,356.66 | 30,000 | 7.65 |
6 | Kymera Therapeutics, Inc. | 49,749,036.3 | 150,000 | 6.59 |
7 | 思瑞浦 | 40,384,000 | 400,000 | 5.35 |
8 | 圣邦股份 | 38,002,185 | 400,023 | 5.03 |
9 | 中芯國際 | 37,604,643 | 2,000,000 | 4.98 |
10 | 科大訊飛 | 35,555,333 | 800,075 | 4.71 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀 | 59,601,000 | 300,000 | 8.85 |
2 | 阿里拉姆制藥 | 51,954,372 | 30,000 | 7.72 |
3 | 深信服 | 50,530,000 | 1,000,000 | 7.51 |
4 | 金蝶國際 | 46,765,723.2 | 7,000,000 | 6.95 |
5 | 用友網絡 | 45,000,020 | 4,500,002 | 6.68 |
6 | Roblox Corp. Class A | 39,778,234.2 | 150,000 | 5.91 |
7 | 中芯國際 | 39,062,704 | 2,500,000 | 5.80 |
8 | 圣邦股份 | 33,113,903.94 | 400,023 | 4.92 |
9 | Kymera Therapeutics, Inc. | 31,910,247 | 150,000 | 4.74 |
10 | 思瑞浦 | 29,343,000 | 300,000 | 4.36 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 用友網絡 | 59,750,023.9 | 5,000,002 | 8.06 |
2 | 金蝶國際 | 56,033,855.5 | 7,000,000 | 7.55 |
3 | 深信服 | 55,800,000 | 900,000 | 7.52 |
4 | 阿里拉姆制藥 | 53,017,387.5 | 50,000 | 7.15 |
5 | Kymera Therapeutics, Inc. | 42,782,850 | 150,000 | 5.77 |
6 | 中芯國際 | 41,229,894 | 3,000,000 | 5.56 |
7 | 思瑞浦 | 40,960,000 | 400,000 | 5.52 |
8 | Roblox Corp. Class A | 40,633,065 | 150,000 | 5.48 |
9 | 中微公司 | 37,325,000 | 250,000 | 5.03 |
10 | Beam Therapeutics, Inc. | 35,162,820 | 150,000 | 4.74 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 用友網絡 | 71,160,035.58 | 4,000,002 | 7.78 |
2 | 阿里拉姆制藥 | 67,784,980.35 | 50,000 | 7.41 |
3 | 金蝶國際 | 61,876,701.6 | 6,000,000 | 6.76 |
4 | Roblox Corp. Class A | 58,287,787.92 | 180,000 | 6.37 |
5 | 深信服 | 57,832,000 | 800,000 | 6.32 |
6 | 中芯國際 | 53,992,587.6 | 3,000,000 | 5.90 |
7 | 圣邦股份 | 53,408,047.23 | 600,023 | 5.84 |
8 | 思瑞浦 | 43,890,000 | 300,000 | 4.80 |
9 | Arvinas, Inc. | 43,728,589.8 | 150,000 | 4.78 |
10 | 格科微 | 40,940,000 | 2,000,000 | 4.48 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深信服 | 74,648,000 | 800,000 | 8.22 |
2 | 用友網絡 | 66,480,033.24 | 4,000,002 | 7.32 |
3 | 阿里拉姆制藥 | 63,577,129 | 50,000 | 7.00 |
4 | 金蝶國際 | 61,921,672.4 | 7,000,000 | 6.82 |
5 | 比亞迪 | 59,176,183.5 | 250,005 | 6.52 |
6 | 中芯國際 | 55,195,444.5 | 3,000,000 | 6.08 |
7 | 思瑞浦 | 54,600,000 | 300,000 | 6.01 |
8 | Roblox Corp. Class A | 51,981,752 | 250,000 | 5.73 |
9 | 華大基因 | 41,737,878.12 | 800,036 | 4.60 |
10 | 科大訊飛 | 40,531,799.5 | 800,075 | 4.46 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深信服 | 90,600,000 | 800,000 | 7.86 |
2 | Roblox Corp. Class A | 87,359,922 | 300,000 | 7.58 |
3 | 阿里拉姆制藥 | 82,348,107.12 | 60,000 | 7.15 |
4 | 比亞迪 | 77,482,291.35 | 300,005 | 6.72 |
5 | 金蝶國際 | 77,298,803.2 | 8,000,000 | 6.71 |
6 | 用友網絡 | 68,332,691 | 3,333,302 | 5.93 |
7 | 思瑞浦 | 65,400,000 | 300,000 | 5.68 |
8 | 科大訊飛 | 54,373,097 | 800,075 | 4.72 |
9 | 安恒信息 | 52,413,000 | 300,000 | 4.55 |
10 | 華大基因 | 47,994,159.64 | 800,036 | 4.16 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深信服 | 118,368,000 | 800,000 | 8.98 |
2 | 用友網絡 | 100,600,050.3 | 4,000,002 | 7.64 |
3 | Roblox Corp. Class A | 92,726,719.8 | 300,000 | 7.04 |
4 | 金蝶國際 | 89,081,721.6 | 8,000,000 | 6.76 |
5 | 阿里拉姆制藥 | 82,592,336.64 | 60,000 | 6.27 |
6 | 安恒信息 | 80,352,000 | 400,000 | 6.10 |
7 | 比亞迪 | 76,807,280.1 | 300,005 | 5.83 |
8 | 思瑞浦 | 73,047,000 | 300,000 | 5.54 |
9 | 騰訊控股 | 67,546,635.6 | 200,000 | 5.13 |
10 | 華大基因 | 55,200,000 | 800,000 | 4.19 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深信服 | 112,550,000 | 1,000,000 | 7.98 |
2 | 金蝶國際 | 104,673,378.6 | 7,000,000 | 7.42 |
3 | 比亞迪 | 102,789,284.85 | 400,005 | 7.28 |
4 | 阿里拉姆制藥 | 99,308,231.4 | 60,000 | 7.04 |
5 | 用友網絡 | 96,680,048.34 | 4,000,002 | 6.85 |
6 | 思瑞浦 | 82,623,000 | 300,000 | 5.86 |
7 | 安恒信息 | 79,200,000 | 400,000 | 5.61 |
8 | 圣邦股份 | 69,048,630 | 400,050 | 4.89 |
9 | 美團-W | 62,421,707.6 | 400,000 | 4.42 |
10 | 騰訊控股 | 59,670,436 | 200,000 | 4.23 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ROBLOX公司 | 101,782,732.8 | 400,000 | 7.30 |
2 | 比亞迪 | 100,805,260.05 | 400,005 | 7.23 |
3 | 深信服 | 100,000,000 | 1,000,000 | 7.17 |
4 | 用友網絡 | 88,000,035.2 | 5,000,002 | 6.31 |
5 | ALNYLAM制藥股份有限公司 | 85,265,758.08 | 60,000 | 6.12 |
6 | BEAM US公司 | 84,558,618 | 250,000 | 6.07 |
7 | 思瑞浦 | 69,975,000 | 300,000 | 5.02 |
8 | 美團點評 | 59,910,105.6 | 400,000 | 4.30 |
9 | 圣邦股份 | 56,363,044.5 | 400,050 | 4.04 |
10 | 安恒信息 | 55,300,000 | 400,000 | 3.97 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪 | 133,397,667.45 | 400,005 | 8.04 |
2 | 思瑞浦 | 112,318,000 | 200,000 | 6.77 |
3 | 深信服 | 103,780,000 | 1,000,000 | 6.25 |
4 | ROBLOX公司 | 88,214,641.6 | 400,000 | 5.32 |
5 | 圣邦股份 | 81,909,000 | 450,000 | 4.94 |
6 | 中芯國際 | 77,736,771 | 5,000,000 | 4.68 |
7 | 華大基因 | 71,700,000 | 1,000,000 | 4.32 |
8 | 兆易創(chuàng)新 | 71,105,000 | 500,000 | 4.28 |
9 | 美團點評 | 66,431,159.2 | 400,000 | 4.00 |
10 | 用友網絡 | 65,131,953.9 | 3,000,090 | 3.92 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 思瑞浦 | 123,996,000 | 200,000 | 7.24 |
2 | 比亞迪 | 114,901,149 | 500,005 | 6.71 |
3 | 圣邦股份 | 97,956,000 | 300,000 | 5.72 |
4 | 深信服 | 89,248,000 | 800,000 | 5.21 |
5 | 華大基因 | 80,690,000 | 1,000,000 | 4.71 |
6 | BEAM公司 | 72,750,372 | 200,000 | 4.25 |
7 | 兆易創(chuàng)新 | 70,515,000 | 500,000 | 4.12 |
8 | 中芯國際 | 69,503,557 | 5,000,000 | 4.06 |
9 | 用友網絡 | 68,702,061 | 3,000,090 | 4.01 |
10 | 安恒信息 | 65,144,000 | 400,000 | 3.80 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 思瑞浦 | 153,600,000 | 200,000 | 6.94 |
2 | 深信服 | 152,800,000 | 800,000 | 6.90 |
3 | 比亞迪 | 134,061,340.6 | 500,005 | 6.05 |
4 | ROBLOX公司 | 131,543,442.4 | 200,000 | 5.94 |
5 | BEAM公司 | 111,777,497.26 | 220,000 | 5.05 |
6 | 用友網絡 | 107,643,229.2 | 3,000,090 | 4.86 |
7 | 安恒信息 | 100,396,296 | 400,400 | 4.53 |
8 | 圣邦股份 | 92,700,000 | 300,000 | 4.19 |
9 | 兆易創(chuàng)新 | 87,925,000 | 500,000 | 3.97 |
10 | 華大基因 | 87,800,000 | 1,000,000 | 3.96 |
您可以通過網上交易、萬家基金APP、微信服務號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準),網上直銷平臺目前支持工、農、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機構 | 電話 | 網址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中原證券 | 95377 | www.ccnew.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | cloudcem.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯泰資產 | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
首創(chuàng)證券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.