認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
周潛瑋
孫佳佳
周潛瑋
周慧
孫佳佳
周潛瑋
周慧
周潛瑋
莫敬敏
周潛瑋
陳奕雯
陳奕雯
柳發(fā)超
柳發(fā)超
柳發(fā)超
唐俊杰
唐俊杰
基金名稱 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C | 托管人 | 广发银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家鑫安C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 003330 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
成立日期 | 2016-09-18 |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
0% |
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.5% |
7 ≤ N < 30天 | 0.5% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
基金銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無需支付
權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
---|---|
2024-09-24 | 0.1000 |
2024-06-25 | 0.5800 |
2022-09-22 | 0.4210 |
2022-06-23 | 0.4350 |
2021-08-31 | 0.5500 |
2019-12-31 | 0.1320 |
2018-12-28 | 0.2080 |
2018-07-25 | 0.0780 |
2018-06-01 | 0.0730 |
2018-04-17 | 0.1000 |
2018-02-27 | 0.0750 |
2017-11-03 | 0.0530 |
2017-08-23 | 0.1270 |
2017-05-26 | 0.0640 |
2017-02-14 | 0.0470 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240017 | 24附息國債17 | 300,000 | 29,955,644.02 | 6.84 |
2 | 019727 | 23國債24 | 230,000 | 23,508,016.44 | 5.37 |
3 | 2223003 | 22建信人壽01 | 200,000 | 20,983,030.14 | 4.79 |
4 | 2228003 | 22興業(yè)銀行二級(jí)01 | 200,000 | 20,977,639.34 | 4.79 |
5 | 102480474 | 24宜春發(fā)展MTN001 | 200,000 | 20,576,686.34 | 4.70 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230023 | 23附息國債23 | 300,000 | 33,807,344.26 | 4.41 |
2 | 2400001 | 24特別國債01 | 300,000 | 31,008,994.57 | 4.04 |
3 | 019727 | 23國債24 | 210,000 | 21,381,998.63 | 2.79 |
4 | 019709 | 23國債16 | 210,000 | 21,327,916.44 | 2.78 |
5 | 2028025 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 | 200,000 | 21,099,370.49 | 2.75 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23國債10 | 230,510 | 23,499,389.32 | 5.49 |
2 | 2028049 | 20工商銀行二級(jí)02 | 200,000 | 20,860,546.45 | 4.87 |
3 | 092280098 | 22杭州銀行二級(jí)資本債01 | 200,000 | 20,658,754.1 | 4.82 |
4 | 102282107 | 22朝陽國資MTN001 | 200,000 | 20,344,983.61 | 4.75 |
5 | 102380337 | 23國盛MTN002 | 200,000 | 20,251,278.69 | 4.73 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23國債10 | 250,000 | 25,354,931.51 | 5.40 |
2 | 1920049 | 19成都銀行二級(jí) | 200,000 | 20,552,557.38 | 4.37 |
3 | 232380069 | 23建行二級(jí)資本債02A | 200,000 | 20,523,049.18 | 4.37 |
4 | 2028013 | 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 | 200,000 | 20,519,245.9 | 4.37 |
5 | 092280098 | 22杭州銀行二級(jí)資本債01 | 200,000 | 20,265,442.62 | 4.31 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20國開03 | 1,000,000 | 103,456,219.18 | 26.50 |
2 | 230215 | 23國開15 | 500,000 | 49,858,497.27 | 12.77 |
3 | 230018 | 23附息國債18 | 500,000 | 49,456,684.78 | 12.67 |
4 | 175803 | 21東航02 | 300,000 | 30,629,204.39 | 7.84 |
5 | 115419 | 23陸集02 | 300,000 | 30,337,592.88 | 7.77 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20國開03 | 1,300,000 | 133,889,706.85 | 13.63 |
2 | 101653045 | 16商飛MTN002 | 600,000 | 61,533,317.26 | 6.26 |
3 | 152689 | 20滬國際 | 600,000 | 61,158,927.13 | 6.23 |
4 | 1920059 | 19江蘇銀行二級(jí) | 500,000 | 52,493,887.67 | 5.34 |
5 | 1920066 | 19上海銀行二級(jí) | 500,000 | 52,308,169.86 | 5.33 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218003 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 3,000,000 | 305,133,205.48 | 17.56 |
2 | 220312 | 22進(jìn)出12 | 1,000,000 | 101,922,739.73 | 5.86 |
3 | 102001139 | 20光大水務(wù)MTN001 | 700,000 | 71,852,065.75 | 4.13 |
4 | 102000826 | 20越秀集團(tuán)MTN002 | 600,000 | 61,274,432.88 | 3.53 |
5 | 101653045 | 16商飛MTN002 | 600,000 | 61,061,598.9 | 3.51 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 1,800,000 | 183,443,079.45 | 9.50 |
2 | 012283239 | 22深業(yè)SCP005 | 1,000,000 | 100,092,136.99 | 5.19 |
3 | 019679 | 22國債14 | 970,250 | 97,690,219.35 | 5.06 |
4 | 163090 | 20建投01 | 800,000 | 82,106,498.63 | 4.25 |
5 | 102000222 | 20中航機(jī)載MTN001 | 800,000 | 82,100,366.03 | 4.25 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220205 | 22國開05 | 1,500,000 | 152,793,493.15 | 3.87 |
2 | 012281843 | 22國能資本SCP002 | 1,400,000 | 141,135,495.89 | 3.58 |
3 | 220405 | 22農(nóng)發(fā)05 | 1,000,000 | 101,090,876.71 | 2.56 |
4 | 101800089 | 18川鐵投MTN001 | 800,000 | 84,284,580.82 | 2.14 |
5 | 163090 | 20建投01 | 800,000 | 81,878,027.4 | 2.07 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210215 | 21國開15 | 1,500,000 | 153,686,178.08 | 3.30 |
2 | 012281843 | 22國能資本SCP002 | 1,400,000 | 140,192,778.08 | 3.01 |
3 | 112206022 | 22交通銀行CD022 | 1,000,000 | 98,927,146.3 | 2.12 |
4 | 112205012 | 22建設(shè)銀行CD012 | 1,000,000 | 98,726,859.18 | 2.12 |
5 | 152233 | 19南網(wǎng)05 | 900,000 | 92,468,934.24 | 1.98 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190401 | 19農(nóng)發(fā)01 | 2,000,000 | 209,476,164.38 | 12.16 |
2 | 092280007 | 22長城金融債01BC | 1,200,000 | 119,880,756.16 | 6.96 |
3 | 2180085 | 21滬地產(chǎn)01 | 1,000,000 | 102,217,013.7 | 5.93 |
4 | 102000277 | 20招商蛇口MTN001A | 1,000,000 | 100,431,232.88 | 5.83 |
5 | 112108172 | 21中信銀行CD172 | 1,000,000 | 98,247,908.22 | 5.70 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19進(jìn)出05 | 1,900,000 | 192,698,000 | 9.58 |
2 | 1922011 | 19永贏租賃債 | 1,400,000 | 141,162,000 | 7.02 |
3 | 200210 | 20國開10 | 1,300,000 | 129,350,000 | 6.43 |
4 | 2180085 | 21滬地產(chǎn)01 | 1,000,000 | 103,500,000 | 5.14 |
5 | 102000277 | 20招商蛇口MTN001A | 1,000,000 | 100,660,000 | 5.00 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149100 | 20國元01 | 2,400,000 | 238,464,000 | 6.49 |
2 | 1980308 | 19滬國際債 | 2,200,000 | 222,552,000 | 6.06 |
3 | 150304 | 15進(jìn)出04 | 2,000,000 | 201,140,000 | 5.48 |
4 | 112118206 | 21華夏銀行CD206 | 2,000,000 | 194,680,000 | 5.30 |
5 | 170208 | 17國開08 | 1,600,000 | 166,608,000 | 4.54 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170208 | 17國開08 | 3,600,000 | 373,212,000 | 7.33 |
2 | 149100 | 20國元01 | 2,400,000 | 237,144,000 | 4.65 |
3 | 200210 | 20國開10 | 2,400,000 | 232,224,000 | 4.56 |
4 | 190208 | 19國開08 | 2,200,000 | 222,486,000 | 4.37 |
5 | 1980308 | 19滬國際債 | 2,200,000 | 221,936,000 | 4.36 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128012 | 21浦發(fā)銀行01 | 7,000,000 | 700,070,000 | 9.31 |
2 | 200210 | 20國開10 | 5,900,000 | 565,456,000 | 7.52 |
3 | 170208 | 17國開08 | 3,600,000 | 371,664,000 | 4.94 |
4 | 091900027 | 19中國華融債01(品種二) | 3,000,000 | 297,180,000 | 3.95 |
5 | 163406 | 20信投G3 | 3,000,000 | 295,410,000 | 3.93 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200210 | 20國開10 | 5,900,000 | 565,810,000 | 6.00 |
2 | 190203 | 19國開03 | 5,600,000 | 563,864,000 | 5.98 |
3 | 170208 | 17國開08 | 3,600,000 | 373,644,000 | 3.96 |
4 | 091900027 | 19中國華融債01(品種二) | 3,000,000 | 303,450,000 | 3.22 |
5 | 155415 | 19中銀01 | 3,000,000 | 301,530,000 | 3.20 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200210 | 20國開10 | 5,900,000 | 560,205,000 | 5.44 |
2 | 190203 | 19國開03 | 5,600,000 | 558,208,000 | 5.42 |
3 | 170208 | 17國開08 | 3,600,000 | 370,512,000 | 3.60 |
4 | 091900027 | 19中國華融債01(品種二) | 3,000,000 | 302,850,000 | 2.94 |
5 | 155415 | 19中銀01 | 3,000,000 | 301,230,000 | 2.93 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17國開15 | 9,600,000 | 1,014,240,000 | 9.79 |
2 | 170210 | 17國開10 | 6,300,000 | 657,279,000 | 6.34 |
3 | 163584 | 20中證09 | 4,000,000 | 395,160,000 | 3.81 |
4 | 170208 | 17國開08 | 3,600,000 | 376,488,000 | 3.63 |
5 | 200205 | 20國開05 | 3,400,000 | 338,062,000 | 3.26 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17國開15 | 9,600,000 | 1,029,888,000 | 6.31 |
2 | 170210 | 17國開10 | 6,300,000 | 666,036,000 | 4.08 |
3 | 190203 | 19國開03 | 5,300,000 | 544,734,000 | 3.34 |
4 | 1928034 | 19交通銀行01 | 4,100,000 | 417,544,000 | 2.56 |
5 | 170208 | 17國開08 | 3,600,000 | 384,552,000 | 2.36 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17國開10 | 4,700,000 | 478,319,000 | 3.01 |
2 | 1820012 | 18渤海銀行01 | 4,500,000 | 456,120,000 | 2.87 |
3 | 170409 | 17農(nóng)發(fā)09 | 4,300,000 | 440,578,000 | 2.77 |
4 | 180204 | 18國開04 | 4,000,000 | 418,720,000 | 2.63 |
5 | 170208 | 17國開08 | 3,600,000 | 373,500,000 | 2.35 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17國開10 | 4,700,000 | 476,580,000 | 3.03 |
2 | 1820012 | 18渤海銀行01 | 4,500,000 | 457,065,000 | 2.91 |
3 | 1628017 | 16民生銀行01 | 4,450,000 | 447,047,000 | 2.84 |
4 | 170409 | 17農(nóng)發(fā)09 | 4,300,000 | 440,062,000 | 2.80 |
5 | 180204 | 18國開04 | 4,000,000 | 417,960,000 | 2.66 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1628017 | 16民生銀行01 | 7,450,000 | 747,011,500 | 4.80 |
2 | 170210 | 17國開10 | 4,700,000 | 475,405,000 | 3.05 |
3 | 1820012 | 18渤海銀行01 | 4,500,000 | 458,775,000 | 2.95 |
4 | 170409 | 17農(nóng)發(fā)09 | 4,300,000 | 440,879,000 | 2.83 |
5 | 170208 | 17國開08 | 3,600,000 | 371,304,000 | 2.38 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1628017 | 16民生銀行01 | 8,250,000 | 822,937,500 | 5.36 |
2 | 117579 | 申證1801 | 5,000,000 | 500,400,000 | 3.26 |
3 | 170210 | 17國開10 | 4,700,000 | 477,332,000 | 3.11 |
4 | 1820012 | 18渤海銀行01 | 4,500,000 | 461,565,000 | 3.01 |
5 | 170409 | 17農(nóng)發(fā)09 | 4,300,000 | 438,471,000 | 2.86 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117579 | 申證1801 | 5,000,000 | 503,000,000 | 3.27 |
2 | 1820012 | 18渤海銀行01 | 4,500,000 | 460,395,000 | 2.99 |
3 | 170409 | 17農(nóng)發(fā)09 | 4,300,000 | 432,408,000 | 2.81 |
4 | 011800908 | 18中石油SCP001 | 4,000,000 | 402,440,000 | 2.61 |
5 | 170208 | 17國開08 | 3,600,000 | 361,944,000 | 2.35 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17國開15 | 9,500,000 | 944,490,000 | 6.18 |
2 | 117579 | 申證1801 | 5,000,000 | 501,700,000 | 3.28 |
3 | 1820012 | 18渤海銀行01 | 4,500,000 | 454,995,000 | 2.98 |
4 | 160208 | 16國開08 | 3,500,000 | 347,655,000 | 2.28 |
5 | 1428006 | 14光大二級(jí) | 3,000,000 | 304,770,000 | 1.99 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117579 | 申證1801 | 5,000,000 | 500,950,000 | 3.27 |
2 | 1820012 | 18渤海銀行01 | 4,000,000 | 401,080,000 | 2.62 |
3 | 160208 | 16國開08 | 3,500,000 | 345,765,000 | 2.26 |
4 | 136895 | 17中信G1 | 3,200,000 | 316,256,000 | 2.07 |
5 | 1428006 | 14光大二級(jí) | 3,000,000 | 307,050,000 | 2.01 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709524 | 17浦發(fā)銀行CD524 | 6,000,000 | 585,060,000 | 3.85 |
2 | 111709453 | 17浦發(fā)銀行CD453 | 4,000,000 | 390,080,000 | 2.57 |
3 | 136895 | 17中信G1 | 3,200,000 | 313,600,000 | 2.07 |
4 | 1428006 | 14光大二級(jí) | 3,000,000 | 304,950,000 | 2.01 |
5 | 145891 | 17招D12 | 3,000,000 | 298,530,000 | 1.97 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111710218 | 17興業(yè)銀行CD218 | 4,000,000 | 395,680,000 | 2.59 |
2 | 111615297 | 16民生CD297 | 3,500,000 | 338,450,000 | 2.21 |
3 | 170012 | 17附息國債12 | 3,300,000 | 330,759,000 | 2.16 |
4 | 136895 | 17中信G1 | 3,000,000 | 298,500,000 | 1.95 |
5 | 111707139 | 17招商銀行CD139 | 3,000,000 | 296,700,000 | 1.94 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111617319 | 16光大CD319 | 9,700,000 | 948,175,000 | 6.22 |
2 | 111615297 | 16民生CD297 | 3,500,000 | 337,225,000 | 2.21 |
3 | 136895 | 17中信G1 | 3,000,000 | 299,550,000 | 1.97 |
4 | 111706001 | 17交通銀行CD001 | 3,000,000 | 293,910,000 | 1.93 |
5 | 111609501 | 16浦發(fā)CD501 | 3,000,000 | 293,250,000 | 1.92 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111621077 | 16渤海銀行CD077 | 9,000,000 | 885,870,000 | 5.83 |
2 | 111615260 | 16民生CD260 | 8,800,000 | 864,688,000 | 5.69 |
3 | 111616234 | 16上海銀行CD234 | 6,400,000 | 616,128,000 | 4.05 |
4 | 111610439 | 16興業(yè)CD439 | 5,000,000 | 492,250,000 | 3.24 |
5 | 111609361 | 16浦發(fā)CD361 | 5,000,000 | 491,300,000 | 3.23 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易,通過超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財(cái)通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
紅塔證券 | 956060 | www.hongtastock.com |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | cloudcem.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
貴文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
金牛理財(cái) | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.