個人養(yǎng)老金先行城市(地區(qū))名單
序號 | 省(自治區(qū)、直轄市) | 先行城市(地區(qū)) |
1 | 北京市 | 北京市 |
2 | 天津市 | 天津市 |
3 | 河北省 | 石家莊市 |
雄安新區(qū) | ||
4 | 山西省 | 晉城市 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 |
6 | 遼寧省 | 沈陽市 |
大連市 | ||
7 | 吉林省 | 長春市 |
8 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 |
9 | 上海市 | 上海市 |
10 | 江蘇省 | 蘇州市 |
11 | 浙江省 | 杭州市 |
寧波市 | ||
12 | 安徽省 | 合肥市 |
13 | 福建省 | 福建省 |
14 | 江西省 | 南昌市 |
15 | 山東省 | 青島市 |
東營市 | ||
16 | 河南省 | 鄭州市 |
17 | 湖北省 | 武漢市 |
18 | 湖南省 | 長沙市 |
19 | 廣東省 | 廣州市 |
深圳市 | ||
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 |
21 | 海南省 | ??谑?/span> |
22 | 重慶市 | 重慶市 |
23 | 四川省 | 成都市 |
24 | 貴州省 | 貴陽市 |
25 | 云南省 | 玉溪市 |
26 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 |
27 | 陜西省 | 西安市 |
28 | 甘肅省 | 慶陽市 |
29 | 青海省 | 西寧市 |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 |
31 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 |
資料來源:人力資源和社會保障部